Povinné zmluvné poistenie
V zmysle poistenia uhradíme poškodenému za Vás:
- jeho preukázané nároky za poškodenie na zdraví, náklady v prípade usmrtenia,
- škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
- účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením,
- ušlý zisk
Poistenie motorových vozidiel
Auto & Voľnosť PZP
Základné poistenie, ktorého limity poistného plnenia ponúkame vo výške:
· 2 500 000 EUR (od 1 .1 2012 vo výške 5 000 000 EUR) za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
· 700 000 EUR (od 1 .1 2012 vo výške 1 000 000 EUR) za škody na veciach, zničením alebo stratou vecí, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov a ušlý zisk, bez ohľadu na počet poškodených
Základné sadzby poistného pre rok 2011 a 2012
| Druh vozidla | Popis | KG | CCM | Zákl. sadzba bez zliav | PO, FO nad 27 r., bez škody min. 2 r. |
| A | motocykel, trojkolka, štvorkolka | do 50 | 60,36 € | 22,56 € | |
| A | motocykel, trojkolka, štvorkolka | 50 - 350 | 90,24 € | 33,84 € | |
| A | motocykel, trojkolka, štvorkolka | nad 350 | 317,64 € | 119,04 € | |
| B, F | osobné vozidlo, nákladné vozidlo | do 3500 | do 1300 | 261,84 € | 90,24 € |
| B, F | osobné vozidlo, nákladné vozidlo | do 3500 | 1301 - 1500 | 366,00 € | 119,92 € |
| B, F | osobné vozidlo, nákladné vozidlo | do 3500 | 1501 - 1800 | 408,12 € | 144,84 € |
| B, F | osobné vozidlo, nákladné vozidlo | do 3500 | 1801 - 2000 | 484,68 € | 179,28 € |
| B, F | osobné vozidlo, nákladné vozidlo | do 3500 | 2001 - 2500 | 614,52 € | 215,04 € |
| B, F | osobné vozidlo, nákladné vozidlo | do 3500 | nad 2500 | 799,80 € | 279,84 € |
| C | autobus | do 5000 | 1 458,96 € | 547,08 € | |
| C | autobus | nad 5000 | 2 290,20 € | 858,72 € | |
| C | autobus MHD | 2 247,24 € | 842,64 € | ||
| C | trolejbus | 2 470,32 € | 926,28 € | ||
| D | elektromobil | 240,00 € | 90,00 € | ||
| G | nákladné vozidlo | 3500 - 12000 | 1 495,32 € | 560,64 € | |
| G | nákladné vozidlo | nad 12000 | 2 050,56 € | 768,94 € | |
| H | pracovný stroj | do 3500 | do 1300 | 240,00 € | 90,00 € |
| H | pracovný stroj | do 3500 | 1301 - 1800 | 400,80 € | 150,24 € |
| H | pracovný stroj | do 3500 | 1801 - 2500 | 676,08 € | 253,44 € |
| H | pracovný stroj | do 3500 | nad 2500 | 879,72 € | 329,88 € |
| H | pracovný stroj | 3500 - 12000 | 1 495,32 € | 560,64 € | |
| H | pracovný stroj | nad 12000 | 2 050,56 € | 768,96 € | |
| I | sanitné, záchranné | do 1300 | 326,04 € | 122,16 € | |
| I | sanitné | nad 1300 | 544,56 € | 204,12 € | |
| I | záchranné | nad 1300 | 520,92 € | 195,24 € | |
| J | ťahač návesov | 3 405,36 € | 1276,92 € | ||
| K1 | * | 112,56 € | 42,12 € | ||
| K2 | ** | 66,60 € | 24,96 € | ||
| L | príves | do 750 | 38,04 € | 14,04 € | |
| L | príves | nad 750 | 76,56 € | 28,32 € | |
| M | náves | 426,24 € | 157,68 € | ||
| N | obytné vozidlo | do 10000 | 498,60 € | 186,96 € |
Vysvetlivky
A motocykel a trojkolka
B osobné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg
C "autobus, trolejbus"
D elektromobil
F nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg (dodávky)
G nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg (okrem ťahačov návesov)
H špeciálne vozidlo a pracovný stroj
I "sanitné vozidlo a vozidlo banskej, vodnej záchrannej služby a požiarne vozidlo"
J ťahač návesov
K* "poľnohosp. alebo lesný traktor, mot.vozidlo na používané výlučne prevoz včelstiev s EČ, pojazdný pracovný stroj bez EČ" alebo vysokozdvižný vozík
K ** "motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor bez evidenčného čísla"
L príves
M náves
N obytné vozidlo
X nie je možné dojednať
Poistenie motorových vozidiel
Auto & Voľnosť PZP
- bonus vodičom z menšieho mesta
- bonus za bezškodovosť až do výšky 50%
- bonus za vernosť
- prvá škoda bez vplyvu na bonus
- pripoistenia pre vodiča
- NON-STOP asistenčné služby
- partnerské autoservisy
NON STOP asistenčné služby
UNIQA ASSISTANCE
Tel.č.: +421/2/ 582 52 188
Čo je asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE?
Základnú asistenciu získavate automaticky zdarma k uzatvorenému poisteniu vozidla. Oprava defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmena paliva je samozrejmosťou. Asistenčnými službami Vám zabezpečíme a bezplatne odtiahneme Vaše vozidlo do preferovaného autoservisu a máte možnosť využivať aj viacnásobné čerpanie služieb /napr. odťah vozidla + ubytovanie/.
Asistenčná služba ponúka aj možnosť rozšírenej asistencie, ktorá Vás vyjde iba na 1 euro mesačne (vozidlá do 3,5 tony). V rámci tejto rozšírenej asistencie získavate okrem iných výhod napr. nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní.
Novinkou je poskytovanie služieb aj pre vozidlá nad 3,5 tony a taktiež odtiahnutie vozidla do Vami preferovaného autoservisu, ktorý si zvolíte pri uzatvorení poistenia.
Viac informácií získate v ktorejkoľvek pobočke alebo u svojho sprostredkovateľa poistenia.
Získajte zľavu až 20 % na PZP.
UNIQA oslavuje 20. výročie na trhu a 10. výročie značky!Oslávte to s nami - ak ešte u nás nemáte poistenie motorového vozidla, tak si ho uzavrite! Teraz so zľavou až do výšky 20 % na PZP a 10 % na KASKO!
Bližšie informácie získate na kontaktných miestach UNIQA.
Prehľad všetkých produktov v kategórii Poistenie auta
-
Havarijné poistenie
Komplexné havarijné poistenie Vášho vozidla

