Fondy starobného dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,053271 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,041386 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,091774 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 237 743 987,58 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 1 751 918 099,16 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 1 305 792 065,38 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.
Výsledky dôchodkových fondov v roku 2022