Fondy starobného dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
| Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,073597 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,042067 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,138641 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 311 847 841,09 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 799 029 183,25 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 3 623 614 518,86 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
| Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
|---|---|---|---|---|