Fondy starobného dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,055166 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,040562 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0,096316 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 245 979 600,42 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 1 562 871 558,37 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 1 636 715 600,84 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.
Výsledky dôchodkových fondov v roku 2022