Aktuálne hodnoty investičných fondov
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. | Zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA EUR Konto | 0.044545 EUR |
-0.09 | -0.41 | -0.63 | -1.05 | -2.32 | -2.94 | -0.78 | -0.59 | 11.49 |
UNIQA EUROBOND | 0.029475 EUR |
-1.83 | -4.21 | -6.36 | -6.74 | -6.41 | -7.84 | -2.18 | -1.62 | -1.75 |
UNIQA Future Trends | 0.034287 EUR |
-6.72 | -4.24 | -17.01 | -12.84 | |||||
UNIQA CZK Konto | 0.046577 EUR |
-0.62 | -0.62 | 3.4 | 4.13 | 6.81 | 10.99 | 2.22 | 2.11 | 16.58 |
UNIQA Selection Emerging Equity | 0.045117 EUR |
-4.97 | -9.87 | -12.33 | -8.29 | 9.04 | 9.71 | 2.93 | 1.87 | 5.03 |
UNIQA CEE Akciový fond | 0.038840 EUR |
-5.5 | -12.68 | -10.4 | 1.66 | 7.86 | 10.35 | 2.55 | 1.99 | -2.79 |
UNIQA Selection Global Equity | 0.081810 EUR |
-6.19 | -2.85 | -9.58 | 4.32 | 27.37 | 40.39 | 8.4 | 7.02 | 90.44 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond | 0.046886 EUR |
-1.88 | -6.38 | -5.14 | -8.11 | -8.0 | -7.93 | -2.74 | -1.64 | 17.35 |
UNIQA Selection Opportunities | 0.048407 EUR |
-4.26 | 0.1 | -2.35 | 6.45 | 22.99 | 23.53 | 7.14 | 4.32 | 12.68 |
UNIQA Small Cap Portfolio | 0.051836 EUR |
-6.71 | -4.05 | -13.26 | -4.9 | 16.66 | 19.14 | 5.27 | 3.57 | 44.34 |
UNIQA Realitní fond | 0.045526 EUR |
-3.29 | -5.14 | -8.85 | 1.68 | 15.92 | 25.36 | 5.05 | 4.62 | 11.37 |
Investičné stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny profil | -1.34 | -2.42 | -2.47 | -2.4 | -0.51 | -0.72 | -0.28 | -0.22 |
Vyvážený profil | -3.52 | -4.8 | -5.76 | 0.02 | 8.66 | 11.15 | 2.64 | 1.96 |
Dynamický profil | -5.11 | -6.26 | -9.0 | 1.69 | 17.37 | 23.49 | 5.43 | 4.23 |
Progresívny profil | -5.14 | -9.82 | -10.94 | -2.05 | 11.09 | 14.6 | 3.54 | 2.71 |
Small Cap Portfólio | -6.71 | -4.05 | -13.26 | -4.9 | 16.66 | 19.14 | 5.27 | 3.57 |
Investičné stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defenzívny profil | -2.07 | -2.34 | -3.22 | -1.13 | 4.01 | 5.19 | 1.13 | 0.84 |
Progresívny profil | -3.71 | -4.63 | -5.94 | -0.1 | 9.99 | 12.44 | 3.06 | 2.2 |
Rastový profil | -5.76 | -4.43 | -10.47 | -0.89 | 19.48 | 25.44 | 6.07 | 4.56 |
Akciový profil | -5.23 | -7.0 | -9.68 | 0.45 | 16.33 | 22.02 | 5.11 | 3.97 |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.
Zobraziť reportyRámcovú zmluvu pre investovanie do podielových listov s UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, si môžete uzatvoriť:
Pri uzatváraní zmluvy, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim údajom:
Zmenu osobných údajov môžete oznámiť nasledovne:
Zmena rámcovej zmluvy musí byť zaslaná v písomnej forme a nie je možné akceptovať jej oznámenie prostredníctvom e-mailu.
Poštová adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava
Zmeny sú platné odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia na adresu spoločnosti. Zmeny trvalej adresy, mena, priezviska a rodného čísla musia byť doložené kópiou občianskeho preukazu preukazujúce túto zmenu, alebo musí byť list opatrený úradne overeným podpisom. V prípade, že sa jedná o zmenu na zmluve uzavretú s právnickou osobou, je nutné doložiť originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.
Investícia do podielového fondu je jednoduchá. Odošlete finančné prostriedky na číslo účtu daného podielového fondu a ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy. Finančné prostriedky budú investované k dátumu pripísania peňazí na náš účet. Ak boli pripísané pred dátumom akceptácie zmluvy, budú investované k dátumu akceptácie zmluvy.
Pri prevode investície venujte, prosím, pozornosť:
V prípade, že ste neuviedli variabilný symbol, alebo ste ho uviedli nesprávne, je potrebné k nám zaslať žiadosť o priradenie platby. Žiadosť môžete zaslať:
Žiadosť musí obsahovať:
O odkup podielových listov musíte požiadať písomne alebo online prostredníctvom svojho Osobného účtu.
Rámcovú zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej výpovede, zaslanej na adresu: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava.
Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť:
Zmluva zaniká tiež dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy Podielnik prestal vlastniť posledný z podielových listov Fondov, ktoré nadobudol na základe Zmluvy. Ak bola Zmluva uzatvorená bez toho, aby Podielnik kedykoľvek po jej uzatvorení nadobudol podielové listy niektorého z Fondov, Zmluva zaniká dňom, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy bola uzatvorená.