Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
| Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 0.074468 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 0.066631 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 0.048141 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 0.033799 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 236080766.12 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 259089096.34 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 280117942.56 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 23664640.40 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
| Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
|---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.
Telefonická konzultácia
z pohodlia domova