Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0,053337 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0,043085 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0,04022 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0,030283 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 141 825 206,92 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 68 874 479,80 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 236 362 235,40 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 12 759 201,61 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|