Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
| Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 0,076078 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 0,068154 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 0,048695 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 0,033822 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 240 959 630,77 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 261 355 932,60 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 285 266 730,43 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 23 665 533,49 EUR | Stiahnuť XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
| Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
|---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.
Telefonická konzultácia
z pohodlia domova