Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0,053989 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0,044218 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0,040396 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0,030417 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 147 305 722,78 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 79 931 467,65 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 236 566 826,49 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 13 919 295,38 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.