Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0,063292 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0,054683 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0,045344 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0,031973 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 192 281 328,44 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 172 410 501,43 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 268 613 787,42 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 21 976 340,28 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.