Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0,062806 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0,044602 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0,032252 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0,05466 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 186 344 263,77 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 258 752 814,70 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 20 676 161,31 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 151 150 251,53 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.