Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
| Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 0,068515 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 0,060801 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 0,047084 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 0,033457 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 215 266 520,96 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 215 009 756,91 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 276 479 592,52 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 22 959 774,37 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
| Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
|---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.