Fondy starobného dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
| Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0.071045 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0.042100 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0.134105 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 302407836.61 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 795626379.08 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 3492506789.51 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
| Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
|---|---|---|---|---|