Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0.064788 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0.056968 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0.045913 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0.033153 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 199273184.16 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 184543998.65 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 274618431.39 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 22599607.86 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.