Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
| Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 0.067629 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 0.060111 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 0.046636 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 0.033517 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
|---|---|---|---|
| Globálny akciový d.d.f. | 211950332.50 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Indexový globálny dôchodkový fond | 210822167.02 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Príspevkový d.d.f. | 278752605.04 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
| Výplatný d.d.f. | 23433217.46 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
| Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
|---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.