Aktuálne hodnoty fondov IŽP ActiveLife


Sledujte vývoj hodnoty svojich investícii

Banner

Aktuálne hodnoty

Fondy životného poistenia

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Ceny fondu investičného životného poistenia platné k 17.09.2025

Investičné stratégie Predajná cena PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Balanced Solutions 17.2112  EURStáhnout XLS 5.35 18.41 42.02 55.26 12.4 9.2
CEE Dluhopisový fond 5.4861  EURStáhnout XLS 2.42 3.86 17.23 8.33 5.44 1.61
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 23.4061  EURStáhnout XLS 6.65 12.41 37.0 68.86 11.06 11.05
CEE Akciový fond 7.6633  EURStáhnout XLS 9.19 43.08 110.37 158.43 28.13 20.91
Bonusový fond 3.9995  EURStáhnout XLS 0.3 1.68 4.38 1.57 1.44 0.31
Garantovaný fond 5.2653  EURStáhnout XLS 0.63 2.51 7.73 13.19 2.51 2.51
Balanced ETF 27.2860  EURStáhnout XLS 3.15 6.89 25.99 36.26 8.01 6.38
Dynamic Growth 18.7721  EURStáhnout XLS 7.45 21.2 44.94 64.66 13.17 10.49
Diversified Future 18.7811  EURStáhnout XLS 3.97 7.57 12.87 45.74 4.12 7.82
Garantovaný fond II 11.1171  EURStáhnout XLS 0.23 0.91 2.76 4.64 0.91 0.91
Commodity ETF 13.4101  EURStáhnout XLS 1.43 9.15 -14.35 72.86 -5.03 11.57
Dynamic Trend 19.5096  EURStáhnout XLS 7.11 21.08 44.65 66.87 13.09 10.78
Dlhopisový fond 3.7106  EURStáhnout XLS 0.52 2.45 5.88 -3.71 1.92 -0.75
Progresive ETF 34.5541  EURStáhnout XLS 4.51 9.77 16.04 75.46 5.08 11.9
Growth Trends Balanced 12.6706  EURStáhnout XLS 4.57 8.81 15.83 17.26 5.02 3.24
IM/AB World Funds 20.7741  EURStáhnout XLS 5.35 12.02 32.25 69.63 9.77 11.15
Dynamic ETF 33.2228  EURStáhnout XLS 4.22 8.49 20.21 64.08 6.33 10.41
Small Cap 14.4442  EURStáhnout XLS 8.16 7.57 12.89 41.56 4.12 7.2
Peňažný fond 3.7028  EURStáhnout XLS 0.37 1.99 5.33 3.1 1.75 0.61
Multi Asset Solution 12.7925  EURStáhnout XLS 3.66 5.49 13.35 19.57 4.27 3.64
Millenium Trends 27.0176  EURStáhnout XLS 6.63 7.1 19.23 48.35 6.04 8.21
Realitný fond 5.5404  EURStáhnout XLS 6.7 12.52 34.76 58.85 10.46 9.7
Realitný fond 2 22.4489  EURStáhnout XLS 6.97 13.66 38.88 67.0 11.57 10.8
Selection Opportunities 6.0386  EURStáhnout XLS 4.85 13.88 24.08 45.37 7.46 7.77
Selection Emerging Equity 5.3143  EURStáhnout XLS 8.1 14.68 18.15 23.22 5.72 4.27
Success Absolute 10.5739  EURStáhnout XLS 1.24 3.04 14.04 7.9 4.48 1.53
Zahraničný fond 7.3331  EURStáhnout XLS 5.51 8.86 25.64 50.06 7.91 8.46
Alternative & Fixed Income 10.3400  EURStáhnout XLS 1.49 2.42 11.48 -0.85 3.69 -0.17
Selection Global Equity 24.9088  EURStáhnout XLS 5.91 10.53 31.44 61.75 9.54 10.1
Success Relative 8.6341  EURStáhnout XLS 3.29 5.14 17.79 26.23 5.61 4.77
Talented Countries 23.6371  EURStáhnout XLS 6.34 14.79 37.29 64.57 11.14 10.48

Ceny fondu jednorazového investičného životného poistenia– tranší platné k 15.10.2021

Investičné stratégie Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Europe 30 11.1901 EUR 0.0 Stáhnout XLS Zobraziť graf

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 17.09.2025

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0.88 1.52 2.55 4.69 10.43 10.03 3.31 1.73
Vyvážená strategie 0.77 3.85 5.95 11.82 30.51 41.14 8.58 6.09
Agresivní strategie 0.87 7.26 9.59 18.18 42.16 65.44 11.81 9.94

Vývoj hodnoty alokačných pomerov v % k 17.09.2025

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2.81 5.6 7.15 12.62 26.43 49.71 8.12 8.35
Alokačný pomer 90 2.0 6.46 8.45 15.29 35.2 60.44 10.22 9.55
Alokačný pomer 100 1.86 7.11 9.0 15.45 34.02 56.01 9.87 8.85

Porovnanie fondov

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár
want-to-know-more

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku