Aktuálne hodnoty fondov a programov Investičného životného poistenia


Sledujte vývoj hodnoty svojich investícii

Aktuálne hodnoty

Fondy životného poistenia

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných programov v % k 18.08.2026

Investičný program Hodnota PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Investičný program Akciový II 132.331908  EURStiahnuť XLS 5.14 21.27
Investičný program Dynamický II 119.581425  EURStiahnuť XLS 4.21 14.59
Investičný program Garantovaný 1.037701  EURStiahnuť XLS 0.48 1.91
Investičný program Progresívny 127.943659  EURStiahnuť XLS 4.53 20.76
Investičný program Stabilný II 102.381409  EURStiahnuť XLS 0.11 0.29
Investičný program Umiernený 103.964608  EURStiahnuť XLS 0.32 1.2
Investičný program Vyvážený 117.902899  EURStiahnuť XLS 2.34 12.37
Investičný program Zmiešaný II 107.250749  EURStiahnuť XLS 1.05 4.16

Ceny fondu investičného životného poistenia platné k 18.08.2026

Investičné stratégie Predajná cena PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 29.0690  EURStiahnuť XLS 5.77 26.61 67.72 67.46 18.81 10.86
Balanced ETF 29.9591  EURStiahnuť XLS 3.14 10.53 35.76 29.96 10.73 5.38
Balanced Solutions 20.2794  EURStiahnuť XLS 4.88 18.31 54.59 55.7 15.63 9.26
Bonusový fond 4.0331  EURStiahnuť XLS 0.27 0.91 5.18 3.48 1.7 0.69
CEE Akciový fond 10.2474  EURStiahnuť XLS 10.02 32.14 123.64 146.19 30.77 19.74
CEE Dluhopisový fond 5.6555  EURStiahnuť XLS 0.66 3.71 12.7 10.95 4.07 2.1
Commodity ETF 19.3791  EURStiahnuť XLS -3.72 50.96 54.42 88.65 15.58 13.54
Diversified Future 23.0751  EURStiahnuť XLS 1.12 25.13 43.35 47.57 12.75 8.09
Dlhopisový fond 3.7079  EURStiahnuť XLS 0.25 0.05 6.79 -3.62 2.21 -0.74
Dynamic ETF 40.6411  EURStiahnuť XLS 2.77 24.13 52.7 59.48 15.15 9.78
Dynamic Growth 22.6383  EURStiahnuť XLS 4.77 21.14 65.21 56.83 18.22 9.42
Dynamic Trend 23.7667  EURStiahnuť XLS 5.29 22.53 66.11 61.63 18.43 10.08
Garantovaný fond 5.3863  EURStiahnuť XLS 0.63 2.51 7.72 13.19 2.51 2.51
Garantovaný fond II 11.2100  EURStiahnuť XLS 0.23 0.91 2.76 4.64 0.91 0.91
Growth Trends Balanced 14.2059  EURStiahnuť XLS 0.14 14.88 30.22 21.89 9.2 4.04
IM/AB World Funds 24.7448  EURStiahnuť XLS 6.15 20.03 55.95 54.57 15.97 9.1
Millenium Trends 34.2096  EURStiahnuť XLS 3.81 30.53 54.15 53.01 15.52 8.88
Multi Asset Solution 14.1131  EURStiahnuť XLS 2.74 11.71 29.78 17.86 9.08 3.34
Peňažný fond 3.7441  EURStiahnuť XLS 0.35 1.22 6.13 5.04 2.0 0.99
Progresive ETF 43.8058  EURStiahnuť XLS 2.61 29.16 57.27 71.18 16.29 11.35
Realitný fond 2 23.4240  EURStiahnuť XLS 2.37 3.44 42.62 30.97 12.56 5.54
Realitný fond 5.7283  EURStiahnuť XLS 2.11 2.4 38.4 24.58 11.44 4.49
Selection Emerging Equity 6.5564  EURStiahnuť XLS 0.05 28.19 52.65 32.42 15.14 5.78
Selection Global Equity 29.3946  EURStiahnuť XLS 5.34 19.49 49.94 52.27 14.46 8.77
Selection Opportunities 7.0054  EURStiahnuť XLS 0.58 20.39 45.78 48.17 13.39 8.18
Small Cap 17.4459  EURStiahnuť XLS 5.82 23.88 39.69 27.15 11.79 4.92
Success Absolute 11.3047  EURStiahnuť XLS 2.56 6.99 21.52 5.36 6.71 1.05
Success Relative 9.6822  EURStiahnuť XLS 4.12 12.89 34.31 20.13 10.33 3.74
Talented Countries 28.5617  EURStiahnuť XLS 6.42 21.8 58.08 57.15 16.49 9.46
Zahraničný fond 8.5354  EURStiahnuť XLS 4.93 17.7 43.33 41.26 12.75 7.15
Alternative & Fixed Income 10.5094  EURStiahnuť XLS 0.45 2.22 9.99 0.46 3.22 0.09
Investičný program Akciový II 132.3319  EURStiahnuť XLS 5.14 21.27 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Dynamický II 119.5814  EURStiahnuť XLS 4.21 14.59 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Garantovaný 1.0377  EURStiahnuť XLS 0.48 1.91 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Progresívny 127.9437  EURStiahnuť XLS 4.53 20.76 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Stabilný II 102.3814  EURStiahnuť XLS 0.11 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Umiernený 103.9646  EURStiahnuť XLS 0.32 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Vyvážený 117.9029  EURStiahnuť XLS 2.34 12.37 0.0 0.0 0.0 0.0
Investičný program Zmiešaný II 107.2507  EURStiahnuť XLS 1.05 4.16 0.0 0.0 0.0 0.0

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 18.08.2026

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0.55 0.4 0.72 4.95 14.92 11.66 4.55 2.02
Vyvážená strategie 1.71 2.78 4.98 12.18 38.66 38.51 10.65 5.82
Agresivní strategie 2.11 3.92 9.65 20.68 61.2 56.26 16.81 8.73

Vývoj hodnoty alokačných pomerov v % k 18.08.2026

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2.16 2.43 7.66 20.81 48.13 48.24 13.99 8.18
Alokačný pomer 90 2.32 3.8 10.51 22.68 57.02 56.87 16.01 9.15
Alokačný pomer 100 1.96 3.69 12.0 24.24 58.39 53.72 16.36 8.67

Porovnanie fondov a programov – grafy

Porovnanie fondov a programov – grafy

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Porovnanie fondov

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Hľadáte vhodné riešenie?

Pripravíme vám riešenie na mieru
a zodpovieme vaše otázky.

Zavolajte mi

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku