Fondy životného poistenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Investičné stratégie | Predajná cena PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE Dluhopisový fond | 5.2401 EUR | 0.55 | 1.63 | 4.68 | 0.49 | 1.54 | 0.1 |
Balanced ETF | 27.5524 EUR | 4.11 | 16.43 | 18.09 | 33.45 | 5.7 | 5.94 |
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution | 23.0941 EUR | 4.32 | 24.01 | 27.09 | 57.43 | 8.32 | 9.5 |
Bonusový fond | 3.9581 EUR | 0.33 | 2.41 | 2.2 | -0.65 | 0.73 | -0.13 |
Commodity ETF | 14.0768 EUR | 6.2 | 20.17 | 15.1 | 53.57 | 4.8 | 8.96 |
Balanced Solutions | 15.5902 EUR | 4.91 | 13.52 | 15.83 | 27.65 | 5.02 | 5.0 |
Dynamic Trend | 17.7811 EUR | 5.44 | 18.3 | 15.7 | 32.46 | 4.98 | 5.78 |
CEE Akciový fond | 6.0393 EUR | 10.52 | 21.9 | 31.13 | 57.34 | 9.45 | 9.49 |
Growth Trends Balanced | 12.1490 EUR | 0.92 | 9.72 | 3.43 | 7.02 | 1.13 | 1.37 |
Dynamic ETF | 33.9866 EUR | 5.56 | 20.75 | 25.26 | 55.14 | 7.8 | 9.18 |
Millenium Trends | 26.7706 EUR | 1.19 | 16.2 | 16.42 | 44.68 | 5.2 | 7.67 |
Diversified Future | 19.1392 EUR | 4.41 | 15.82 | 16.69 | 35.15 | 5.28 | 6.21 |
IM/AB World Funds | 20.3382 EUR | 4.66 | 20.36 | 23.92 | 46.51 | 7.41 | 7.94 |
Dynamic Growth | 16.9998 EUR | 4.86 | 17.98 | 13.12 | 27.86 | 4.19 | 5.04 |
Realitný fond 2 | 21.3197 EUR | 4.08 | 19.06 | 18.61 | 32.57 | 5.85 | 5.8 |
Dlhopisový fond | 3.6466 EUR | 0.3 | 3.08 | -3.69 | -5.84 | -1.25 | -1.2 |
Selection Emerging Equity | 4.9883 EUR | -0.72 | 15.92 | -1.79 | 7.56 | -0.6 | 1.47 |
Garantovaný fond | 5.1813 EUR | 0.63 | 2.51 | 7.73 | 13.19 | 2.51 | 2.51 |
Small Cap | 14.8509 EUR | 3.98 | 16.42 | 9.16 | 26.7 | 2.96 | 4.85 |
Garantovaný fond II | 11.0519 EUR | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Selection Global Equity | 25.2509 EUR | 5.55 | 21.26 | 26.7 | 53.49 | 8.21 | 8.95 |
Peňažný fond | 3.6573 EUR | 0.41 | 2.72 | 3.13 | 0.85 | 1.03 | 0.17 |
Success Absolute | 10.7338 EUR | 1.88 | 10.94 | 5.23 | -3.39 | 1.71 | -0.69 |
Multi Asset Solution | 12.7201 EUR | 2.55 | 11.22 | 6.36 | 11.16 | 2.08 | 2.14 |
Selection Opportunities | 5.8113 EUR | 3.92 | 17.73 | 18.78 | 35.3 | 5.9 | 6.23 |
Success Relative | 8.9345 EUR | 4.1 | 17.68 | 11.82 | 8.69 | 3.79 | 1.68 |
Alternative & Fixed Income | 10.0105 EUR | 0.25 | 1.56 | -1.95 | -5.12 | -0.65 | -1.05 |
Progresive ETF | 35.5545 EUR | 6.22 | 23.24 | 27.26 | 64.53 | 8.37 | 10.47 |
Talented Countries | 23.0111 EUR | 6.01 | 19.95 | 22.39 | 45.34 | 6.97 | 7.76 |
Realitný fond | 5.2960 EUR | 3.82 | 17.87 | 15.1 | 26.1 | 4.8 | 4.75 |
Zahraničný fond | 7.5066 EUR | 5.16 | 19.45 | 21.11 | 42.39 | 6.59 | 7.32 |
Investičné stratégie | Predajná cena | Zmena za deň (%) | Vývoj predajnej ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Europe 30 | 11.1901 EUR | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.56 | 1.09 | 3.04 | 5.72 | 4.37 | 5.7 | 1.37 | 0.96 |
Vyvážená strategie | 1.61 | 3.4 | 5.33 | 11.08 | 11.54 | 20.72 | 3.55 | 3.48 |
Agresivní strategie | 2.9 | 4.2 | 8.07 | 18.57 | 15.04 | 31.67 | 4.65 | 5.49 |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alokačný pomer 75 | 2.35 | 4.11 | 9.28 | 18.96 | 19.89 | 39.8 | 6.17 | 6.84 |
Alokačný pomer 90 | 2.3 | 4.47 | 8.81 | 19.55 | 19.86 | 41.05 | 6.11 | 6.96 |
Alokačný pomer 100 | 1.75 | 3.54 | 7.89 | 19.19 | 15.75 | 35.5 | 4.81 | 6.01 |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.
Zobraziť reporty