Fondy životného poistenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Investičné stratégie | Predajná cena PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution | 22.0147 EUR | 3.07 | 24.21 | 26.79 | 64.55 | 8.23 | 10.47 |
CEE Dluhopisový fond | 5.2263 EUR | 1.47 | 5.12 | 4.29 | 1.11 | 1.41 | 0.22 |
Balanced ETF | 26.2881 EUR | 2.37 | 17.44 | 15.49 | 33.05 | 4.92 | 5.88 |
Balanced Solutions | 14.8030 EUR | 0.64 | 13.65 | 11.85 | 27.5 | 3.8 | 4.98 |
Garantovaný fond II | 11.0242 EUR | 0.23 | 0.92 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Commodity ETF | 13.2160 EUR | -0.24 | 1.85 | 16.25 | 46.4 | 5.15 | 7.92 |
Bonusový fond | 3.9417 EUR | 0.72 | 2.61 | 1.36 | -1.26 | 0.45 | -0.25 |
CEE Akciový fond | 5.4502 EUR | -1.94 | 21.4 | 21.84 | 56.51 | 6.81 | 9.37 |
Growth Trends Balanced | 12.0350 EUR | 2.33 | 10.2 | 3.38 | 10.65 | 1.11 | 2.04 |
Diversified Future | 18.2286 EUR | 1.33 | 12.28 | 15.66 | 36.64 | 4.97 | 6.44 |
Dynamic Growth | 16.1310 EUR | 1.55 | 18.24 | 9.83 | 31.61 | 3.17 | 5.65 |
Dynamic ETF | 31.9483 EUR | 2.03 | 17.53 | 23.98 | 54.26 | 7.43 | 9.06 |
IM/AB World Funds | 19.3004 EUR | 2.75 | 19.77 | 22.05 | 52.51 | 6.87 | 8.81 |
Dlhopisový fond | 3.6312 EUR | 1.59 | 4.52 | -4.86 | -6.74 | -1.65 | -1.39 |
Garantovaný fond | 5.1459 EUR | 0.64 | 2.52 | 7.72 | 13.19 | 2.51 | 2.51 |
Dynamic Trend | 16.7698 EUR | 1.02 | 17.69 | 11.94 | 35.34 | 3.83 | 6.24 |
Millenium Trends | 26.3319 EUR | 1.36 | 16.97 | 17.4 | 59.12 | 5.49 | 9.74 |
Selection Emerging Equity | 5.0494 EUR | 3.11 | 15.73 | 0.41 | 18.65 | 0.14 | 3.48 |
Progresive ETF | 33.2080 EUR | 1.73 | 16.09 | 26.36 | 63.93 | 8.11 | 10.39 |
Peňažný fond | 3.6390 EUR | 0.8 | 2.92 | 2.28 | 0.23 | 0.75 | 0.05 |
Multi Asset Solution | 12.3508 EUR | 1.39 | 12.76 | 4.04 | 12.47 | 1.33 | 2.38 |
Selection Global Equity | 23.6729 EUR | 1.93 | 20.04 | 23.77 | 57.33 | 7.37 | 9.49 |
Realitný fond | 5.0065 EUR | 6.97 | 21.59 | 12.29 | 26.63 | 3.94 | 4.84 |
Realitný fond 2 | 20.0975 EUR | 7.24 | 22.81 | 15.71 | 33.13 | 4.98 | 5.89 |
Alternative & Fixed Income | 10.0071 EUR | 1.63 | 5.75 | -2.47 | -5.65 | -0.83 | -1.16 |
Selection Opportunities | 5.5320 EUR | 3.26 | 14.52 | 16.37 | 35.85 | 5.18 | 6.32 |
Success Absolute | 10.4521 EUR | 1.18 | 12.63 | -0.27 | -2.13 | -0.09 | -0.43 |
Success Relative | 8.4743 EUR | 0.84 | 17.03 | 7.41 | 10.49 | 2.41 | 2.01 |
Talented Countries | 21.5204 EUR | 1.19 | 19.11 | 17.84 | 48.58 | 5.62 | 8.24 |
Small Cap | 14.0296 EUR | 3.07 | 15.36 | 1.77 | 32.87 | 0.59 | 5.85 |
Zahraničný fond | 7.0673 EUR | 1.54 | 18.25 | 18.33 | 45.95 | 5.77 | 7.86 |
Investičné stratégie | Predajná cena | Zmena za deň (%) | Vývoj predajnej ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Europe 30 | 11.1901 EUR | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.93 | 1.6 | 2.74 | 5.94 | 3.16 | 5.35 | 0.98 | 0.89 |
Vyvážená strategie | 1.76 | 1.28 | 3.85 | 11.42 | 8.8 | 21.24 | 2.74 | 3.55 |
Agresivní strategie | 4.85 | 2.4 | 7.45 | 18.79 | 12.45 | 36.01 | 3.92 | 6.24 |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alokačný pomer 75 | 5.08 | 2.71 | 6.85 | 16.85 | 17.73 | 42.72 | 5.55 | 7.3 |
Alokačný pomer 90 | 5.35 | 2.04 | 7.08 | 18.21 | 17.43 | 45.22 | 5.43 | 7.64 |
Alokačný pomer 100 | 6.28 | 2.01 | 7.86 | 18.45 | 14.23 | 41.78 | 4.42 | 7.07 |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.
Zobraziť reporty